Терміни і умови зберігання сировини
Умови та терміни зберігання сировини
Встановлені умови і терміни зберігання сировини, а також норми запасу наведені в табл.
| Сировина | Спосіб зберігання | Умови зберігання | Термін зберігання,міс. | Запас, діб | |
| температура °С | відносна вологість, %, не вище | ||||
| Борошно | В мішках на піддонах в 8 рядів у висоту | 12—15 | 75—85 | 3—4 | 7 |
| Безтарним способом у силосах. | 8-12 | 60—65 | 1 | 5—7 | |
| Сіль | В мішках або насипом | — | <75 | 3 | 15 |
| Сіль | У вигляді насиченого розчину в резервуарах. | 75 | 3 | 15 | |
| Дріжджі пресовані | В ящиках на піддонах | 0-4 | 75 | 12 діб | 3 |
| Дріжджове молоко | В резервуарах з мішалкою і охолодженням або в холодильнику | 2—15 | 75 | 2 доби | 2 |
| Дріжджі сушені: вищого сорту | В герметичній тарі | < 15 | 75 | 12 діб | 15 |
| першого сорту | < 15 | 75 | 5.діб | 15 | |
| Цукор-пісок | В мішках на піддонах у 8 рядів. | <40 | <70 | 15 | |
| В металевих бункерах | 20—22 | 55—60 | — | 15 | |
| У вигляді цукрово-сольового розчину з масовою часткою СР 50—70 % у резервуарах з обігрівом | 40 | 75 | 3 | 15 | |
| Рідкий цукор | У резервуарах з обігрівом | 40 | 75 | 3 | 15 |
| Маргарин | У ящиках або бочках на піддонах | 0—4 | <80 | 2 | 5 |
| 4—10 | <80 | 1,5 | 5 | ||
| 10—15 | <80 | 1 | 5 | ||
| Рідкий маргарин | В резервуарах з обігрівом при періодичному розмішуванні. | 10-25 | 75 | 2 доби | 2 |
| Масло коров’яче В ящиках або бочках | В ящиках або бочках | <6 | <80 | 10 діб | 5 |
| Жир рідкий для хлібопекарської промисловості | В ємкостях з обігрівом при періодичному розмішуванні. | 15—20 | 80 | 10 діб | 5 |
| Рослинні олії | В бочках або закритих цистернах | 4-6 | 80-85 | 1,5 | 15 |
| Крохмаль | В мішках на піддонах | <15 | 70 | — | 15 |
| Патока | В щільно закритих бочках або цистернах | 8-12 | 70 | 15 | |
| Коров'яче молоко | В бідонах у приміщенні, що добре вентилюється. | 10 | 75 | 24 год | 1 |
| Молоко згущене 3 цукром і без нього | В герметичній тарі В дерев'яних клепаних бочках | 12 | 15 | ||
| В дерев'яних клепаних бочках | 0-40 | <75 | 8 | 15 | |
| Молоко сухе жирне і знежирене | В фанерно-штампованих бочках | 8—10 | 70 | _ | 15 |
| Молочна сироватка | В резервуарах з охолодженням | 6—10 | 75 | Здоби | 3 |
| Згущена молочна сироватка | У флягах або ємкостях з мішалкою | 0—10 | 75 | 6 | 15 |
| Суха молочна сироватка | В мішках або бочках | <20 | <80 | 6 | 15 |
| Маслянка суха | Те саме | 8—10 | 70 | 6 | 15 |
| Яйця | В ящиках в холодильній | -1 до +2 | 85—88 | 1 | 5 |
| камері | -1 до-2 | 85—88 | 6 | 5 | |
| Меланж | В жерстяних коробках | при-12 | 80—85 | 8 | 5 |
| або банках | при-18 | 80—85 | 15 | 5 | |
| Яєчний порошок | В фанерних барабанах, бочках, герметичних банках | <20 | 65—75 | 6 | |
| <2 | 60—70 | 24 | |||
| Солод | У мішках на піддонах або безтарним способом в силосах | < 18 | 70 | 2 | 10 |
| Висівки, пшеничні зародки | У мішках на піддонах або безтарним способом в силосах | < 10 | <70 | 1 | 5 |
| Мед | В дерев'яних бочках, банках | 5—10 | 75 | — | 15 |
| Повидло | В бочках, банках, ящиках | 10—15 | 75—80 | 6 | 5 |
| Виноград сушений | У мішках або ящиках | 5—20 | <70 | 12 | 15 |
| Прянощі | В щільно закритих ящиках на піддонах | <20 | <75 | 12 | 15 |
| Ванілін | В жерстяних герметичних коробках | <25 | <80 | 12 | 15 |
| Порошки плодові і овочеві | В герметично закритій тарі | 20—25 | 75 | 12 | 15 |
| Пюре плодове і ягідне стерилізоване | В бочках і скляній тарі | <25 | 75 | 9 | 5 |
| Харчові кислоти: лимонна, молочна | В дерев'яних бочках, ящиках або в паперовій тарі, що має 2 шари прокладки | <20 | 75 | 12 | 5 |
| Хімічні розпушувачі: гідрокарбонат натрію, карбонат амонію | В мішках або барабанах ізольовано від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів | <30 | 70 | 10 | 15 |
| <30 | 70 | 6 | 15 | ||
Немає коментарів:
Дописати коментар